

| ミステリーショッピングリサーチ | 誰でもMS | ネットリサーチ | |
| 謝礼額 | 利用額1~2人分と同程度 | 利用額の30~90%程度 | 1人100~1,000円程度 |
| サービス利用 | あり | あり | なし |
| 設問数 | 50~80問程度 | 5~20問程度 | 5~30問程度 |
| 人数制限 | 1カ月1~2人の調査が基本 | 人数制限なし | 予算・調査条件による |
| 利用目的 | 顧客満足度・従業員満足度の向上・改善 | 販売促進・定量調査・大量調査 | 定量調査・大量調査 |
| 対象業種 | 店舗 | 店舗・通信販売 | 不問 |
指定の商品やサービスをモニターが購入・体験することで回転率を支えると同時に、その時の行動・背景・選択理由などを顧客の声として収集できる点がメリットです。
ミステリーショッピングリサーチの調査の一環として実施するため、割引集客しても店舗ブランドを損なうことがありません。
